Описание материала
Камень керамический Porikam 10.7 НФ Vent 250x380x219
Характестики | |
Производитель | Porikam |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 |
Морозостойкость, Циклов | 100 |
Система паз-гребень | Нет |
Вес, кг | 17.4 |
Водопоглощение, % | 11 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 380 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Стеновой |
Формат, мм | 10.7НФ |
Область применения | Для устройства воздуховодов, вентиляционных шахт при строительстве коттеджей |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.7 |
Класс средней плотности изделия | 1 |
Группа изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?