Описание материала
Камень керамический профильный Porikam Р 215x250x219
| Характестики | |
| Производитель | Porikam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-100 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Нет |
| Вес, кг | 7.6 |
| Водопоглощение, % | 14.3 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 250 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Профильный |
| Формат, мм | 215х250х219 |
| Область применения | Для создания бетонных перемычек на металлическом каркасе (перемычки с армированием) с лучшими теплотехническими характеристиками, чем обыкновенные бетонные |
| Класс средней плотности изделия | 1 |
| Группа изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
